Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 20 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 29 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 338 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1414.19 kJ/100 g |
| Sare | 1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 4.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 20 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 29 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 338 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1414.19 kJ/100 g |
| Sare | 1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 4.7 g/100 g |
TON afumat 82.3% (Katsuwonus pelamis 65%), ulei vegetal (ulei de soia 23.8%), apa, sare.
Ingrediente
TON afumat 82.3% (Katsuwonus pelamis 65%), ulei vegetal (ulei de soia 23.8%), apa, sare.
