Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 16.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 30.7 g/100 g |
| Glucide | 7.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 443 kcal/100 g |
| Fibre | 34.4 g/100 g |
| Sare | 0.04 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 16.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 30.7 g/100 g |
| Glucide | 7.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 443 kcal/100 g |
| Fibre | 34.4 g/100 g |
| Sare | 0.04 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.3 g/100 g |
Seminte de chia.
Ingrediente
Seminte de chia.
Poate contine urme de GLUTEN, SUSAN, SOIA, ARAHIDE, MUSTAR, SULFITI, TELINA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
Alergeni
Poate contine urme de GLUTEN, SUSAN, SOIA, ARAHIDE, MUSTAR, SULFITI, TELINA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA.
