Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 10.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.4 g/100 g |
| Glucide | 74 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 350 kcal/100 g |
| Fibre | 3.7 g/100 g |
| Sare | 1.53 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 10.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1.4 g/100 g |
| Glucide | 74 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 350 kcal/100 g |
| Fibre | 3.7 g/100 g |
| Sare | 1.53 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
Porumb 72%, mazare 11.40%, linte rosie 7.60%, naut 3.8%, orez rosu 3.8%, sare 1.4%.
Ingrediente
Porumb 72%, mazare 11.40%, linte rosie 7.60%, naut 3.8%, orez rosu 3.8%, sare 1.4%.
Poate contine urme de soia.
Alergeni
Poate contine urme de soia.
