Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 18.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 42.1 g/100 g |
| Glucide | 28.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 622 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2602.45 kJ/100 g |
| Fibre | 27.3 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.66 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 18.2 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 42.1 g/100 g |
| Glucide | 28.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 622 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2602.45 kJ/100 g |
| Fibre | 27.3 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 3.66 g/100 g |
Seminte de in.
Ingrediente
Seminte de in.
Poate contine urme de ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SOIA, SUSAN,GLUTEN.
Alergeni
Poate contine urme de ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SOIA, SUSAN,GLUTEN.
