Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 21.1 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 50.6 g/100 g |
| Glucide | 14.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 621 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2569 kJ/100 g |
| Fibre | 11.2 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.51 g/100 g |
| Zaharuri | 2.28 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 21.1 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 50.6 g/100 g |
| Glucide | 14.6 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 621 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2569 kJ/100 g |
| Fibre | 11.2 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.51 g/100 g |
| Zaharuri | 2.28 g/100 g |
Seminte de floarea soarelui 60%, seminte de in 15%, seminte de SUSAN decorticate 10%, seminte de dovleac miez 10%, seminte de canepa decorticate 5%.
Ingrediente
Seminte de floarea soarelui 60%, seminte de in 15%, seminte de SUSAN decorticate 10%, seminte de dovleac miez 10%, seminte de canepa decorticate 5%.
SUSAN. Poate contine urme de GLUTEN, ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SOIA.
Alergeni
SUSAN. Poate contine urme de GLUTEN, ARAHIDE, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, MUSTAR, SOIA.
A se pastra la loc uscat, ferit de razele directe ale soarelui si inghet.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat, ferit de razele directe ale soarelui si inghet.
