Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 11 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 351 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1468.58 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
| Zaharuri | 4 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 11 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 1 g/100 g |
| Glucide | 73 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 351 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1468.58 kJ/100 g |
| Fibre | 3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.3 g/100 g |
| Zaharuri | 4 g/100 g |
Gris de GRAU dur ecologic.
Ingrediente
Gris de GRAU dur ecologic.
GRAU. Poate contine urme de SOIA, MUSTAR.
Alergeni
GRAU. Poate contine urme de SOIA, MUSTAR.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.

