Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2.3 g/100 g |
| Glucide | 69 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 361 kcal/100 g |
| Fibre | 8.5 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 12 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2.3 g/100 g |
| Glucide | 69 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 361 kcal/100 g |
| Fibre | 8.5 g/100 g |
| Sare | 0.08 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.5 g/100 g |
Gris de GRAU dur integral (fara ou).
Ingrediente
Gris de GRAU dur integral (fara ou).
Se fierb 100 g paste in 1 l apa cu putina sare timp de 4 minute.
Detalii pastrare produs
Se fierb 100 g paste in 1 l apa cu putina sare timp de 4 minute.

