Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 20.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 55.5 g/100 g |
| Glucide | 18.9 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 659 kcal/100 g |
| Fibre | 4.3 g/100 g |
| Sare | 0.1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 10.7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 20.6 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 55.5 g/100 g |
| Glucide | 18.9 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 659 kcal/100 g |
| Fibre | 4.3 g/100 g |
| Sare | 0.1 g/100 g |
| Grasimi saturate | 10.7 g/100 g |
CAJU prajit (96%), ulei de floarea-soarelui.
Ingrediente
CAJU prajit (96%), ulei de floarea-soarelui.
