Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 5.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.6 g/100 g |
| Glucide | 8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 72 kcal/100 g |
| Fibre | 7 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 5.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0.6 g/100 g |
| Glucide | 8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 72 kcal/100 g |
| Fibre | 7 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.1 g/100 g |
Fasole neagra bio, apa.
Ingrediente
Fasole neagra bio, apa.

