Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 5.88 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.15 g/100 g |
| Glucide | 35.1 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 295 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1236 kJ/100 g |
| Fibre | 1.84 g/100 g |
| Sare | 0.26 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.67 g/100 g |
| Zaharuri | 28.1 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 5.88 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.15 g/100 g |
| Glucide | 35.1 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 295 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1236 kJ/100 g |
| Fibre | 1.84 g/100 g |
| Sare | 0.26 g/100 g |
| Grasimi saturate | 5.67 g/100 g |
| Zaharuri | 28.1 g/100 g |
OUA, GRAU, SOIA, LAPTE, SULFITI. Produs intr-o unitate care proceseaza ingrediente cu: ARAHIDE, SOIA, FRUCTE NUCIFERE, TELINA, MUSTAR, SUSAN.
Alergeni
OUA, GRAU, SOIA, LAPTE, SULFITI. Produs intr-o unitate care proceseaza ingrediente cu: ARAHIDE, SOIA, FRUCTE NUCIFERE, TELINA, MUSTAR, SUSAN.
A se pastra la +2…+8 grade C.
Detalii pastrare produs
A se pastra la +2…+8 grade C.

