Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 14.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 34.9 g/100 g |
| Glucide | 42.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 555 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2310 kJ/100 g |
| Fibre | 5.8 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.4 g/100 g |
| Zaharuri | 35.4 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 14.5 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 34.9 g/100 g |
| Glucide | 42.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 555 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2310 kJ/100 g |
| Fibre | 5.8 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.4 g/100 g |
| Zaharuri | 35.4 g/100 g |
Tahini (pasta de SUSAN din SUSAN macinat 100%), sirop de glucoza-fructoza, MIGDALE (10%) (fructe cu coaja lemnoasa), ulei de palmier, extract din saponaria officinalis, vanilina.
Ingrediente
Tahini (pasta de SUSAN din SUSAN macinat 100%), sirop de glucoza-fructoza, MIGDALE (10%) (fructe cu coaja lemnoasa), ulei de palmier, extract din saponaria officinalis, vanilina.
Contine susan, migdale. Poate contine urme de arahide sau alte fructe cu coaja lemnoasa.
Alergeni
Contine susan, migdale. Poate contine urme de arahide sau alte fructe cu coaja lemnoasa.
A se pastra la loc racoros, ferit de lumina.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc racoros, ferit de lumina.
