Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0.5 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0.5 g/100 ml |
| Glucide | 99 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 1652 kJ/100 ml |
| Fibre | 0 g/100 ml |
| Sare | 0 g/100 ml |
| Grasimi saturate | 0 g/100 ml |
| Zaharuri | 99 g/100 ml |
Valori nutritionale
| Proteine | 0.5 g/100 ml |
|---|---|
| Grasimi | 0.5 g/100 ml |
| Glucide | 99 g/100 ml |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 ml |
| Valoare energetica kJ | 1652 kJ/100 ml |
| Fibre | 0 g/100 ml |
| Sare | 0 g/100 ml |
| Grasimi saturate | 0 g/100 ml |
| Zaharuri | 99 g/100 ml |
Zahar, sirop de glucoza, regulator de aciditate :E290, culori:E120, E133.
Ingrediente
Zahar, sirop de glucoza, regulator de aciditate :E290, culori:E120, E133.
A se pastra intr-un loc uscat, ferit de caldura.
Detalii pastrare produs
A se pastra intr-un loc uscat, ferit de caldura.
