Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 0 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 g |
| Glucide | 98.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1680 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 68.5 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 0 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 0 g/100 g |
| Glucide | 98.8 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 395 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1680 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0 g/100 g |
| Zaharuri | 68.5 g/100 g |
Zahar, sirop de glucoza, acidifiant: E330, aroma naturala, colorant:E162.
Ingrediente
Zahar, sirop de glucoza, acidifiant: E330, aroma naturala, colorant:E162.
Nerecomandat copiilor sub 3 ani. Pericol de sufocare.
Detalii de utilizare
Nerecomandat copiilor sub 3 ani. Pericol de sufocare.
A se pastra la loc uscat si racoros.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros.

