Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 4.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.6 g/100 g |
| Glucide | 64.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 409.8 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1722.8 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.5 g/100 g |
| Zaharuri | 53.9 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 4.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 14.6 g/100 g |
| Glucide | 64.7 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 409.8 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 1722.8 kJ/100 g |
| Fibre | 0 g/100 g |
| Sare | 0.2 g/100 g |
| Grasimi saturate | 6.5 g/100 g |
| Zaharuri | 53.9 g/100 g |
GLUTEN, GRAU, OU, SOIA. Produs fabricat intr-o unitate care proceseaza si NUCA, MIGDALE, ALUNE DE PADURE, FISTIC.
Alergeni
GLUTEN, GRAU, OU, SOIA. Produs fabricat intr-o unitate care proceseaza si NUCA, MIGDALE, ALUNE DE PADURE, FISTIC.
A se pastra intre +2….+8 grade C.
Detalii pastrare produs
A se pastra intre +2….+8 grade C.
Recenziile clientilor
3
(1 Recenzii)
(1)

