Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 0.1 g/100 g |
Valoare energetica | 23.7 kcal/100 g |
Glucide | 3.2 g/100 g |
Fibre | 1 g/100 g |
Sodiu | 0.4 g/100 g |
Proteine | 1.2 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 0.1 g/100 g |
Valoare energetica | 23.7 kcal/100 g |
Glucide | 3.2 g/100 g |
Fibre | 1 g/100 g |
Sodiu | 0.4 g/100 g |
Proteine | 1.2 g/100 g |
Ingrediente
Rosii passate, sare 0.4%.
Ingrediente
Rosii passate, sare 0.4%.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Volum alcool
0
Volum alcool
0