Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 1.5 g/100 g |
Valoare energetica | 390 kcal/100 g |
Glucide | 82.8 g/100 g |
Fibre | 2.6 g/100 g |
Sodiu | 2.3 g/100 g |
Proteine | 10 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.7 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 1.5 g/100 g |
Valoare energetica | 390 kcal/100 g |
Glucide | 82.8 g/100 g |
Fibre | 2.6 g/100 g |
Sodiu | 2.3 g/100 g |
Proteine | 10 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.7 g/100 g |
Ingrediente
Faina de GRAU (GLUTEN), sare, apa, PUDRA DE OU.
Ingrediente
Faina de GRAU (GLUTEN), sare, apa, PUDRA DE OU.
Alergeni
GRAU (GLUTEN), PUDRA DE OU.
Alergeni
GRAU (GLUTEN), PUDRA DE OU.
Volum alcool
0
Volum alcool
0