Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 1.9 g/100 g |
Valoare energetica | 374 kcal/100 g |
Glucide | 75.9 g/100 g |
Fibre | 2.3 g/100 g |
Sodiu | 2.0 g/100 g |
Proteine | 12.3 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.8 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 1.9 g/100 g |
Valoare energetica | 374 kcal/100 g |
Glucide | 75.9 g/100 g |
Fibre | 2.3 g/100 g |
Sodiu | 2.0 g/100 g |
Proteine | 12.3 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.8 g/100 g |
Ingrediente
Faina de GRAU (GLUTEN), pudra de OU 1%, sare, apa.
Ingrediente
Faina de GRAU (GLUTEN), pudra de OU 1%, sare, apa.
Alergeni
OU, GRAU (GLUTEN).
Alergeni
OU, GRAU (GLUTEN).
Volum alcool
0
Volum alcool
0