Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 1.5 g/100 g |
Valoare energetica | 349 kcal/100 g |
Glucide | 70 g/100 g |
Fibre | 3.5 g/100 g |
Sodiu | 0.01 g/100 g |
Proteine | 12 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 1.5 g/100 g |
Valoare energetica | 349 kcal/100 g |
Glucide | 70 g/100 g |
Fibre | 3.5 g/100 g |
Sodiu | 0.01 g/100 g |
Proteine | 12 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.4 g/100 g |
Ingrediente
Faina de GRAU, apa.
Ingrediente
Faina de GRAU, apa.
Alergeni
Gluten. Poate contine urme de soia.
Alergeni
Gluten. Poate contine urme de soia.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui.
Volum alcool
0
Volum alcool
0