Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 17.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49.7 g/100 g |
| Glucide | 23.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 573 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2397.43 kJ/100 g |
| Fibre | 11.8 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 17.7 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 49.7 g/100 g |
| Glucide | 23.4 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 573 kcal/100 g |
| Valoare energetica kJ | 2397.43 kJ/100 g |
| Fibre | 11.8 g/100 g |
| Sare | 0 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7 g/100 g |
Seminte de SUSAN negru.
Ingrediente
Seminte de SUSAN negru.
SUSAN. Fabricat intr-o unitate care ambaleaza si proceseaza FAINA DIN CEREALE, MUSTAR, SOIA, NUCI, ALUNE, TELINA.
Alergeni
SUSAN. Fabricat intr-o unitate care ambaleaza si proceseaza FAINA DIN CEREALE, MUSTAR, SOIA, NUCI, ALUNE, TELINA.
