Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Grasimi | 43.9 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 553 kcal/100 g |
| Glucide | 30 g/100 g |
| Fibre | 3.3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Proteine | 18 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7.8 g/100 g |
Valori nutritionale
| Grasimi | 43.9 g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetica kJ | 553 kcal/100 g |
| Glucide | 30 g/100 g |
| Fibre | 3.3 g/100 g |
| Sare | 0.01 g/100 g |
| Proteine | 18 g/100 g |
| Grasimi saturate | 7.8 g/100 g |
CAJU.
Ingrediente
CAJU.
Poate contine urme si seminte de susan, arahide, gluten, sulfiti si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Alergeni
Poate contine urme si seminte de susan, arahide, gluten, sulfiti si alte fructe cu coaja lemnoasa.
A se pastra la loc uscat si racoros. Pentru o mai buna conservare, dupa deschidere, pastrati in frigider.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si racoros. Pentru o mai buna conservare, dupa deschidere, pastrati in frigider.
0
Volum alcool
0
