Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
| Proteine | 3.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2.1 g/100 g |
| Glucide | 8.3 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 69 kcal/100 g |
| Fibre | 2.2 g/100 g |
| Sare | 0.67 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Valori nutritionale
| Proteine | 3.3 g/100 g |
|---|---|
| Grasimi | 2.1 g/100 g |
| Glucide | 8.3 g/100 g |
| Valoare energetica kcal | 69 kcal/100 g |
| Fibre | 2.2 g/100 g |
| Sare | 0.67 g/100 g |
| Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Apa, linte in proprtii variabile 12% (verde, rosie, maro), morcovi, cartofi, condimente, ulei de rapita, faina de orez, sare de mare.
Ingrediente
Apa, linte in proprtii variabile 12% (verde, rosie, maro), morcovi, cartofi, condimente, ulei de rapita, faina de orez, sare de mare.

